高速モータ・スピンドル
当社の高速モーターは高性能コンパクトなビルトインモーターを採用することによる小型・低発熱を実現。そして自社の高バランス精度調整技術により高寿命と、自社設計ノウハウによる高剛性を併せ持つという特徴があります。
量産はもちろん単品、特注のご注文もお受注致しております。

仕様表
2極モータ
| 型番 | 回転数(rpm) | ||||||||||
| 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 | ||
| 極数-外径D-長さL | 動力 | ||||||||||
| 2-100- | 155 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||
| 165 | 0.9 | 1.2 | 1.55 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | |||
| 185 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | ||
| 2-110- | 160 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | ||
| 170 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |||
| 180 | 0.75 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | ||
| 200 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |
| 2-120- | 180 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
| 190 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | ||
| 200 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | |
| 220 | 1.0 | 2.8 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 13.0 | 14.3 | |
| 2-130- | 200 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
| 210 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | ||
| 220 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | |
| 240 | 1.0 | 2.8 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 13.0 | 14.3 | |
| 2-150- | 235 | 1.1 | 3.2 | 4.9 | 6.6 | 8.3 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
| 265 | 2.5 | 5.8 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.5 | 22.0 | 24.5 | 26.0 | |
| 285 | 3.4 | 7.5 | 11.5 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | |
| 2-165- | 260 | 2.3 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 11.5 | |||||
| 290 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | ||||||
| 2-180- | 310 | 5.8 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 33.0 | ||||
| 320 | 6.3 | 13.0 | 20.0 | 26.5 | 32.0 | 36.0 | |||||
| 2-200- | 305 | 5.6 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 28.0 | |||||
| 325 | 7.0 | 14.5 | 22.0 | 29.0 | 35.0 | ||||||
| 355 | 10.5 | 21.0 | 31.0 | 40.0 | 50.0 | ||||||
4極モータ
| 型番 | 回転数(rpm) | |||||||||||
| 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | ||
| 極数-外径-長さ | 動力 | |||||||||||
| 4-110- | 170 | 0.44 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| 180 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | |
| 190 | 0.75 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5 | |
| 200 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6 | |
| 4-120- | 190 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | ||
| 210 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | |||
| 240 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | |||
| 4-130- | 200 | 1.2 | 2.6 | 4.0 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 9.3 | ||||
| 220 | 2.0 | 4.2 | 6.4 | 8.6 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | |||||
| 240 | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |||||
| 4-150- | 215 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | ||||
| 235 | 2.7 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 10.0 | |||||
| 255 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 8.7 | 10.6 | 12.0 | 13.5 | |||||
| 275 | 4.8 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |||||
| 4-165- | 250 | 4.2 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | |||||
| 280 | 7.5 | 15.5 | 23.0 | 30.0 | 38.0 | 45.0 | ||||||
| 310 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | ||||||
| 4-180- | 245 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 285 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.5 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | |||
| 295 | 8.5 | 12.5 | 17.0 | 21.5 | 25.5 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 | |||
| 320 | 10.5 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | |||
| 4-190- | 300 | 13.5 | 19.5 | 25.0 | 30.0 | |||||||
| 330 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | 40.0 | ||||||||
| 4-200- | 250 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 270 | 10.5 | 14.0 | 18.0 | |||||||||
| 290 | 14.0 | 29.0 | 34.0 | |||||||||
| 300 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | |||||||||
| 320 | 20.0 | 27.0 | 34.0 | |||||||||
| 4-210- | 300 | 14.0 | 21.0 | 26.5 | 30.0 | |||||||
| 330 | 20.0 | 30.0 | 38.0 | 43.0 | ||||||||
| 370 | 28.0 | 42.0 | 53.0 | 60.0 | ||||||||
| 4-220- | 275 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | |||||||
| 295 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 31.0 | ||||||||
| 325 | 22.0 | 33.0 | 42.0 | 48.0 | ||||||||
| 375 | 34.0 | 50.0 | 62.0 | 72.0 | ||||||||
| 405 | 42.0 | 62.0 | 76.0 | 86.0 | ||||||||
| 4-230- | 315 | 18.0 | 26.0 | 34.0 | ||||||||
| 345 | 27.0 | 39.0 | 50.0 | |||||||||
| 385 | 38.0 | 54.0 | 68.0 | |||||||||
| 435 | 52.0 | 74.0 | 93.0 | |||||||||
| 4-255- | 320 | 22.0 | 33.0 | 44.0 | ||||||||
| 360 | 36.0 | 54.0 | 72.0 | |||||||||
| 380 | 42.0 | 64.0 | 86.0 | |||||||||
| 410 | 54.0 | 81.0 | 108.0 | |||||||||
| 430 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | |||||||||
| 470 | 70.0 | 105.0 | 140.0 | |||||||||
| 4-300- | 405 | 54.0 | 74.0 | |||||||||
| 435 | 72.0 | 100.0 | ||||||||||
| 485 | 95.0 | 135.0 | ||||||||||
| 535 | 125.0 | 170.0 | ||||||||||

寸法表
| 型番 | 高さH | 本体長さL1 | 軸長さL2 | 軸径d |
| 極数-直径D | ||||
| 2-100 | 70 | 165 | 30 | 16 |
| 2-110 | 80 | 200 | 30 | 16 |
| 2-120 | 85 | 220 | 45 | 20 |
| 2-130 | 95 | 240 | 45 | 25 |
| 2-140 | 100 | 260 | 60 | 30 |
| 2-150 | 110 | 280 | 60 | 30 |
| 2-165 | 120 | 290 | 70 | 35 |
| 2-180 | 125 | 320 | 80 | 40 |
| 2-200 | 140 | 355 | 90 | 40 |
| 4-110 | 80 | 200 | 30 | 16 |
| 4-120 | 85 | 240 | 45 | 25 |
| 4-130 | 95 | 240 | 60 | 30 |
| 4-140 | 100 | 260 | 60 | 30 |
| 4-150 | 110 | 285 | 70 | 35 |
| 4-165 | 120 | 310 | 80 | 40 |
| 4-180 | 125 | 320 | 80 | 40 |
| 4-190 | 130 | 330 | 90 | 45 |
| 4-200 | 140 | 320 | 90 | 45 |
| 4-210 | 150 | 370 | 110 | 55 |
| 4-220 | 160 | 405 | 130 | 65 |
| 4-230 | 170 | 435 | 140 | 70 |
| 4-255 | 180 | 470 | 160 | 90 |
| 4-300 | 220 | 535 | 190 | 95 |
本仕様表は水冷式の寸法です。上記以外の、お客様のご要望に合わせた製作も承っておりますのでお気軽にお問合せください。空冷式をご希望の場合は別途お問合せください。
性能改良のため予告なく仕様変更することがございますので、ご注文前に必ず弊社までお問合せ下さい。
